Харбинский машиностроительный завод «ДУН ЦЗЯНЬ» - Кран Q900
Башенный кран Q900 - предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении объектов промышленного и гражданского назначения, в частности многоэтажных промышленных корпусов, гостиниц, жилых зданий и других сооружений.
Технические характеристики:
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
80 | II | 45.3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 13.94 | 12.21 | 10.77 | 9.55 | 8.50 | 7.59 | 6.80 |
IV | 25.1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 26.43 | 21.90 | 18.50 | 15.86 | 13.74 | 12.01 | 10.57 | 9.35 | 8.30 | 7.39 | 6.60 |
VI | 16.1 | 50 | 39.30 | 29.78 | 23.43 | 18.90 | 15.50 | 12.86 | 10.74 | 9.01 | 7.57 | 6.35 | 5.30 | 4.39 | 3.60 |
75 | II | 46.7 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.52 | 12.74 | 11.25 | 9.99 | 8.91 | 7.98 | |
IV | 25.8 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 27.40 | 22.73 | 19.23 | 15.50 | 14.32 | 12.54 | 11.05 | 9.79 | 8.71 | 7.78 | |
VI | 16.6 | 50 | 40.75 | 30.94 | 24.40 | 19.73 | 16.23 | 13.50 | 11.32 | 9.54 | 8.05 | 6.79 | 5.71 | 4.78 | |
70 | II | 48.1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.12 | 13.28 | 11.75 | 10.45 | 9.34 | | |
IV | 26.6 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 28.39 | 23.58 | 19.97 | 17.16 | 14.92 | 13.08 | 11.55 | 10.25 | 9.14 | | |
VI | 17.1 | 50 | 42.24 | 32.13 | 25.39 | 20.58 | 16.97 | 14.16 | 11.92 | 10.08 | 8.55 | 7.25 | 6.14 | | |
65 | II | 49.6 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.75 | 13.86 | 12.28 | 10.94 | | | |
IV | 27.4 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 29.45 | 24.49 | 20.77 | 17.87 | 15.55 | 13.66 | 12.08 | 10.74 | | | |
VI | 17.7 | 50 | 43.83 | 33.40 | 26.45 | 21.49 | 17.77 | 14.87 | 12.55 | 10.66 | 9.08 | 7.74 | | | |
60 | II | 51.3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.47 | 12.84 | | | | |
IV | 28.3 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30.58 | 25.45 | 21.61 | 18.62 | 16.23 | 14.47 | 12.64 | | | | |
VI | 18.2 | 50 | 45.52 | 34.76 | 27.58 | 22.45 | 18.61 | 15.62 | 13.23 | 11.27 | 9.64 | | | | |
55 | II | 52.9 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.10 | | | | | |
IV | 29.2 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.73 | 26.44 | 22.48 | 19.39 | 16.92 | 14.90 | | | | | |
VI | 18.8 | 50 | 47.25 | 36.14 | 28.73 | 23.44 | 19.48 | 16.39 | 13.92 | 11.90 | | | | | |
50 | II | 50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
IV | 30.1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 27.43 | 23.34 | 20.16 | 17.61 | | | | | | |
VI | 19.84 | 50 | 48.98 | 37.52 | 29.88 | 24.43 | 20.34 | 17.16 | 14.61 | | | | | | |
45 | II | 45.0 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
IV | 31.0 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 28.37 | 24.16 | 20.89 | | | | | | | |
VI | 20.0 | 50 | 50.63 | 38.84 | 30.99 | 25.37 | 21.16 | 17.89 | | | | | | | |
40 | II | 40.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
IV | 27.66 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.80 | 26.40 | 22.35 | | | | | | | | |
VI | 19.22 | 50 | 47.70 | 36.36 | 28.80 | 23.40 | 19.35 | | | | | | | | |
Извините, в настоящий момент информация отсутствует
Извините, в настоящий момент информация отсутствует
Извините, в настоящий момент информация отсутствует