- Linden Comansa 5 LC 5010-5t
- Linden Comansa 11 LC 132-5t
- Linden Comansa 11 LC 132-6t
- Linden Comansa 11 LC 150-8t
- Linden Comansa 11 LC 160-8t
- Linden Comansa 16 LC 185-8t
- Linden Comansa 16 LC 185-10t
- Linden Comansa 16 LC 185-12t
- Linden Comansa 16 LC 220-10t
- Linden Comansa 16 LC 220-12t
- Linden Comansa 16 LC 260-10t
- Linden Comansa 16 LC 260-12t
- Linden Comansa 21 LC 290-18t
- Linden Comansa 21 LC 550-24t
- Linden Comansa 21 LC 750-24t
- Linden Comansa 21 LC 750-36t
- Linden Comansa 21 LC 750-48t
- Dong Jian QTZ 63-6t
- Dong Jian QTZ 80-8t
- Dong Jian QTZ 100-8t
- Dong Jian QTZ 105-8t
- Dong Jian QTZ 125B-8t
- Dong Jian QTZ 125-10t
- Dong Jian QTZ 140-10t
- Dong Jian QTZ 160-10t
- Dong Jian QTZ 160TL-10t
- Dong Jian QTZ 200-10t
- Dong Jian QTZ 250-12t
- Dong Jian QTZ 315-18t
- Dong Jian Q900-50t
Башенный кран Dong Jian QTZ 200-10t
Состояние | Новый |
Производитель | Dong Jian |
Грузоподъемность макс. | 10 т |
Максимальный вылет | 65 м |
Цена | от 350 000 руб. |
Харбинский машиностроительный завод «ДУН ЦЗЯНЬ» - Кран QTZ 200
QTZ-200-башенный кран, часто используемый в строительно-монтажных работах. На кран установлены частотные преобразователи, обеспечивающие высокую скорость и плавность выполнения операций.
Технические характеристики:
Длина стрелы | Запасовка | R(max)m | C(max)t | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
65 | II | 37.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.66 | 3.96 | 3.41 | 2.95 | 2.57 | 2.25 |
IV | 21.45 | 10.00 | 8.28 | 6.62 | 5.43 | 4.54 | 3.84 | 3.29 | 2.83 | 2.45 | 2.13 | |
60 | II | 38.46 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.06 | 3.50 | 3.05 | 2.67 | |
IV | 21.63 | 10.00 | 8.38 | 6.72 | 5.53 | 4.63 | 3.94 | 3.38 | 2.93 | 2.55 | ||
55 | II | 39.81 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | 4.16 | 3.61 | 3.15 | ||
IV | 22.04 | 10.00 | 8.48 | 6.82 | 5.63 | 4.74 | 4.04 | 3.49 | 3.03 | |||
50 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.97 | 4.27 | 3.72 | |||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.60 | 6.40 | 5.74 | 4.85 | 4.16 | 3.60 | ||||
45 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | ||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 | 5.87 | 4.98 | 4.28 | |||||
40 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 | 5.87 | 4.98 | ||||||
35 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 | 5.87 | |||||||
30 | II | 40.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
IV | 22.29 | 10.00 | 8.73 | 7.06 |
